Uitslag van de open koppel van 11 okt. 2014 aan het Grote Gat
Rangsch. | Namen | Pl.nr. | Gew.in gram |
1 | Reggie Baert / Wilfried Martens | 8 | 6850 |
2 | Boudewijn de Vliegher / Adwil de Wolf | 1 | 5010 |
3 | Ronny Heye / Ivan Verbrugge | 5 | 2940 |
4 | Jozef Van Cleemput / René Bertram | 2 | 2670 |
5 | Bram Verstraten / John Pannekoek | 11 | 1330 |
6 | Peter van Gremberghe / Frank Kalscheuer | 6 | 1050 |
7 | Bert Loois / Lorenzo Rietjens | 7 | 1040 |
8 | George Vercauteren / Kenneth den Engelsman | 10 | 1040 |
9 | Theo van Overloop / Danny van Overloop | 9 | 680 |
10 | Honny de Kerf / Willy de Boey | 3 | 500 |
11 | Daniel Baert / Christian de Letter | 4 | 490 |
Dit was de laatste wedstrijd voor het seizoen 2014.