4e jeugdwedstrijd 13 sept.2015
Categorie 6 t/m 11 jaar:
Rangsch. | Naam | Pl.nr. | Gew.in gram |
1 | Wesley Plasschaert |
4 | 1020 |
2 | Kim Baert |
1 | 720 |
3 | Anouk Bonte |
2 | 690 |
4 | Stefan Wegman |
3 | 610 |
Categorie 12 t/m 15 jaar:
Rangsch. | Naam | Pl.nr. | Gew.in gram |
1 | Melloney Plasschaert |
11 | 1160 |
2 | Lynsey Plasschaert |
13 | 1090 |
3 | Ruud Bonte |
9 | 730 |
4 | Peter de Ruiter |
6 | 700 |
5 |
Jeroen Baert |
8 | 700 |
6 | Thomas Wegman |
14 | 660 |
7 | Daniel Brouwer |
5 | 630 |
8 | Ricardo Rietjens |
10 | 0 |
9 | Jamai Misset |
15 | 0 |