Einduitslag Vrije hengel 2023
| Rangsch. | Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| 1 | Peter de Block | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Bert Loois | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | Roland De Schepper | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Willy van Bambost | 5 | 3 | 3 | --- | 11 |
| 5 | Gustaaf Taeymans | --- | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Peter van Gremberghe | 2 | 9 | 7 | 6 | 15 |
| 7 | Wilfried Martens | 6 | 8 | 10 | --- | 24 |
| 8 | Mark Zootjes | 14 | 7 | --- | 5 | 26 |
| 9 | Bram Verstraten | 9 | --- | 12 | 9 | 30 |
| --- | Roland De Waele | 3 | 5 | --- | --- | |
| --- | Eddy de Potter | --- | --- | 2 | 8 | |
| --- | Jozef Van Cleemput | --- | 10 | 8 | --- | |
| --- | George Vercauteren | 14 | --- | --- | 7 | |
| --- | Frank Seghers | 14 | --- | 12 | --- | |
| --- | Ronny Heye | 7 | --- | --- | --- | |
| --- | Stefaan van Gaever | 8 | --- | --- | --- | |
| --- | Jo Seghers | 9 | --- | --- | --- | |
| --- | Boudewijn Bonte | 14 | --- | --- | --- |
Proficiat PETER DE BLOCK
