Einduitslag Match/Feeder 2025
| Rangsch. | Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| 1 | Stefaan van Gaever | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| 2 | Bert Loois | 2 | 14 | 8 | 1 | 12 |
| 3 | Bram Verstraten | 1 | 3 | 9 | 16 | 13 |
| 4 | Gustaaf Taeymans | -- | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Eddy de Potter | 8 | 2 | -- | 7 | 17 |
| 6 | Willy van Bambost | 11 | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 7 | Roland De Waele | 6 | -- | 1 | 12 | 19 |
| 8 | Roland De Schepper | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| 9 | Wilfried Martens | -- | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 10 | Peter de Block | 7 | 7 | -- | 11 | 25 |
| 11 | Frank Seghers | 12 | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 12 | Jozef Van Cleemput | 10 | 13 | 4 | -- | 27 |
| 13 | Peter De Sy | 14 | 15 | 7 | 10 | 31 |
| 14 | George Vercauteren | 15 | 4 | -- | 16 | 35 |
| -- | Gunther De Schepper | -- | 5 | -- | 6 | -- |
| -- | Mark d'Hondt | 3 | 9 | -- | -- | -- |
| -- | Ronny Heye | 4 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Jo Seghers | 13 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Rewald de Bock | -- | -- | -- | 16 |
-- |
| -- | Willy van Acker | -- | -- | -- | 16 | -- |
PROFICIAT STEFAAN
