Algemeen kampioen 2022
Rangsch. | Naam | Vaste | Vrije | Totaal |
1 | Wilfried Martens | 4 | 14 | 18 |
2 | Gustaaf Taeymans | 9 | 12 | 21 |
3 | Willy van Bambost | 18 | 8 | 26 |
4 | Bram Verstraten | 20 | 12 | 32 |
5 | Jozef Van Cleemput | 23 | 15 | 38 |
6 | Peter de Block | 17 | 21 | 38 |
7 | Eddy de Potter | 25 | 16 | 41 |
8 | Roland De Schepper | 14 | 36 | 50 |
9 | George Vercauteren | 39 | 35 | 74 |
Proficiat Wilfried Martens