Einduitslag Jeugd 2026
Categorie 6 t/m 11 jaar:
| Rangsch. | Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | totaal pnt. |
| 1 | Jesse de Rijk | -- | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Arne Verpoorte | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Lode Meersschaert | 1 | -- | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Lars de Rijk | -- | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | Aron Verpoorte | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 6 | Meike Maas | -- | 4 | 6 | 2 | 12 |
Proficiat JESSE
Categorie 12 t/m 15 jaar:
| Rangsch. | Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | totaal pnt. |
| 1 | Rik Meersschaert | 1 | -- | 1 | 1 | 3 |
Proficiat RIK
