Uitslag van de wedstrijd Nederland-België 4 sept.2022 Grote Gat
Rangsch. | Naam | Land | Pl.nr. | Gew.in gram |
1 | Roland De Schepper | Bel | 2 | 4415 |
2 | Mark van Hove | Bel | 12 | 3950 |
3 | Roland De Waele | Bel | 11 | 3375 |
4 | Gustaaf Taeymans | Bel | 4 | 2905 |
5 | Wilfried Martens | Ned | 5 | 1860 |
6 | Peter de Block | Ned | 3 | 1740 |
7 | Jozef Van Cleemput | Bel | 6 | 1735 |
8 | Willy van Bambost | Bel | 10 | 1520 |
9 | John Pannekoek | Ned | 1 | 1145 |
10 | Bram Verstraten | Ned | 7 | 935 |
11 | George Vercauteren | Ned | 9 | 555 |
12 | Gunther De Schepper | Bel | 8 | 0 |
België : 1 - 2 - 3 - 4 = 10 punten
Nederland: 5 - 6 - 9 - 10 = 30 punten
Gefeliciteerd Belgische vissers