Uitslag Koewacht-Vellepot 11 okt.2026 Het Grote Gat
| Rangsch. | Naam | Ver. | Pl.nr. | Gew.in gram |
| 1 | Kenneth den Engelsman | VEL | 18 | 6600 |
| 2 | Roland De Schepper | KOE | 17 | 6015 |
| 3 | Roland De Waele | KOE | 11 | 5200 |
| 4 | Gunther De Schepper | KOE | 1 | 4705 |
| 5 | Willy van Bambost | KOE | 19 | 4620 |
| 6 | Eddy de Potter | VEL | 2 | 4595 |
| 7 | Boudewijn de Vliegher | VEL | 20 | 4345 |
| 8 | Adwil de Wolf | VEL | 8 | 4215 |
| 9 | Stefaan van Gaever | VEL | 12 | 4125 |
| 10 | Marc van Hove | KOE | 9 | 4025 |
| 11 | Peter de Block | VEL | 10 | 3950 |
| 12 | Wilfried Martens | KOE | 7 | 3900 |
| 13 | Mark d'Hondt | VEL | 16 | 3355 |
| 14 | Bram Verstraten | KOE | 15 | 3020 |
| 15 | Peter De Sy | KOE | 3 | 2995 |
| 16 | Bert Loois | KOE | 13 | 2835 |
| 17 | Rudy De Clerck | VEL | 14 | 2785 |
| 18 | Patrick Jonkers | VEL | 6 | 2480 |
| 19 | Hervé Danckaert | VEL | 4 | 1905 |
| 20 | George Vercauteren | KOE | 5 | 1535 |
Koewacht: 2 + 3 + 4 + 5 + 10 = 24 punten
Vellepot : 1 + 6 + 7 + 8 + 9 = 31 punten
PROFICIAT KENNETH DEN ENGELSMAN & PROFICIAT KOEWACHT
