Einduitslag vrije hengel 2017

 Rangsch.  Naam  1e  2e  3e  4e  Totaal
 1  Bram Verstraten  3  1  9  1  5
 2  Jozef Van Cleemput  2  4  4  3  9
 3  Ronny Heye  4  9  3  2  9
 4  Roland De Waele  1  3  6  7  10
 5  Gentil Celie  14  2  5  4  11
 6  Peter van Gremberghe  9  13  1  6  16
 7  Wilfried Martens  5  8  7  10  20
 8  George Vercauteren  14  5  10  8  23
 9  Gustaaf Taeymans  14  7  2  xxx  23
 10  Theo van Overloop  7  xxx  8  10  25
 Geen rangsch.  Gunther De Schepper  8  xxx  xxx  5  xxx
 Geen rangsch.  John Pannekoek  6  13  xxx  xxx  xxx
 Geen rangsch.  Bert Loois  14  11  xxx  xxx  xxx
 Geen rangsch.  Reggie Baert  xxx  6  xxx  xxx  xxx
 Geen rangsch.  Roland De Schepper  14  xxx  xxx  xxx  xxx
VAN HARTE PROFICIAT BRAM

ZWAARSTE VIS VRIJE HENGEL: RONNY HEYE - 3145 GRAM (07-10-17)