Tweekamp Koewacht - Vellepotvissers 10 okt. '21 Boschkreek

KOEWACHTSE:

 Rangsch.
 Naam  Pl.nr.  Gewi.in gram
 1  Roland De Waele  9  2710
 2  Roland De Schepper  11  2010
 4  Bram Verstraten  1  1360
 5  Gunther De Schepper  5  1285
 7  Bert Loois  3  1075
 9  Jozef Van Cleemput  15  970
 11  Wilfried Martens  19  925
 14  Gustaaf Taeymans  7  815
 16  George Vercauteren  13  700
 19  Willy van Bambost  17  625

VELLEPOTVISSERS:

 Rangsch.  Naam  Pl.nr.  Gew.in gram
 3  Adwil de Wolf  12  1425
 6  Rudie de Clerck  4  1230
 8  Peter de Block  2  1010
 10  Patrick Jonkers  10  945
 12  Patrick Velleman  20  885
 13  Jeroen de Potter  16  830
 15  Eddy de Potter  14  815
 17  Kenneth den Engelsman  18  655
 18  Willy Aerens  8  635
 20  Onno Rammeloo  6  0

De Koewachtse: 1 - 2 - 4 - 5 - 7 = 19 punten
Vellepotvissers: 3 - 6 - 8 - 10 - 12 = 39 punten
 
De beschikbare prijzen werden gedeeltelijk gesponsord door HOOKED ASSENEDE