Uitslag van de wedstrijd Nederland - België 10 sept. 2016 Grote Gat
Rangsch. | Naam | Plnr. | Gew.in gram |
1 | Jozef Van Cleemput ![]() |
4 | 5790 |
2 | Bert Loois ![]() |
3 | 5025 |
3 | George Vercauteren ![]() |
2 | 3040 |
4 | Gentile Celie ![]() |
14 | 2835 |
5 | Gustaaf Taeymans ![]() |
12 | 2295 |
6 | Peter de Block ![]() |
13 | 1785 |
7 | Roland De Waele ![]() |
10 | 1675 |
8 | Ronny Heye ![]() |
6 | 1640 |
9 | Roland De Schepper ![]() |
11 | 1580 |
10 | Theo van Overloop ![]() |
1 | 1470 |
11 | Gunther De Schepper ![]() |
8 | 1400 |
12 | Peter van Gremberghe ![]() |
7 | 1210 |
13 | Wilfried Martens ![]() |
5 | 1120 |
14 | Bram Verstraten ![]() |
9 | 715 |
Totaal Belgische vissers: 1 + 3 + 4 + 5 + 7 = 20 punten 

Totaal Nederlandse vissers: 2 + 6 + 8 + 9 + 10 = 35 punten 

PROFICIAT BELGISCHE VISSERS