Tweekamp Vellepotvissers-Koewacht 13 okt. 2019 Grote Gat
Rangsch. | Naam | Pl.nr. | Gew.in gram |
1 | Roland De Schepper (K) | 1 | 2375 |
2 | Jeroen de Potter (V) | 12 | 2170 |
3 | Patrick Jonkers (V) | 14 | 2170 |
4 | Wilfried Martens (K) | 6 | 1630 |
5 | Roland De Waele (K) | 3 | 1135 |
6 | Peter de Block (V) | 4 | 1045 |
7 | Ronny Heye (K) | 3 | 805 |
8 | Adwil de Wolf (V) | 8 | 805 |
9 | Kenneth den Engelsman (V) | 19 | 775 |
10 | Rudy de Clerk (V) | 5 | 760 |
11 | Mark d'Hondt (K) | 11 | 700 |
12 | Boudewijn de Vliegher (V) | 15 | 685 |
13 | Gentil Celie (K) | 16 | 685 |
14 | Patrick Velleman (V) | 18 | 650 |
15 | Gunther De Schepper (K) | 9 | 570 |
16 | Eddy de Potter (V) | 10 | 570 |
17 | George Vercauteren (K) | 13 | 0 |
18 | Onno Rammelo (V) | 17 | 0 |
Vellepotvissers : 2 - 3 - 6 - 8 - 9 = 28 punten
Koewacht : 1 - 4 - 5 - 7 - 11 = 28 punten