Uitslag van de wedstrijd Ned-Belg 8 sept.2019 Konijnenputten
Rangsch. | Naam | Land | Pl.nr | Gew.in gram |
1 | Peter de Block | NEDERLAND | 7 | 2195 |
2 | Roland De Waele | BELGIE | 4 | 1870 |
3 | Jozef Van Cleemput | BELGIE | 11 | 1645 |
4 | Wilfried Martens | NEDERLAND | 6 | 1505 |
5 | Eddy de Potter | NEDERLAND | 1 | 1260 |
6 | Roland De Schepper | BELGIE | 2 | 1165 |
7 | Gunther De Schepper | BELGIE | 10 | 1060 |
8 | Ronny Heye | BELGIE | 8 | 955 |
9 | Bram Verstraten | NEDERLAND | 3 | 830 |
10 | George Vercauteren | NEDERLAND | 5 | 730 |
NEDERLAND: 1 + 4 + 5 + 9 + 10 = 29 PUNTEN
BELGIE: 2 + 3 + 6 + 7 + 8 = 26 PUNTEN
PROFICIAT BELGISCHE VISSERS