Algemeen kampioen 2021 Senioren
Rangsch. | Naam | Vaste | Vrije | Totaal |
1 | Wilfried Martens | 3 | 7 | 10 |
2 | Roland De Waele | 7 | 3 | 10 |
3 | Jozef Van Cleemput | 9 | 9 | 18 |
4 | Peter de Block | 7 | 11 | 18 |
5 | Eddy de Potter | 11 | 11 | 22 |
6 | George Vercauteren | 18 | 10 | 28 |
7 | Bram Verstraten | 22 | 12 | 34 |
PROFICIAT WILFRIED